24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 22:17 | 22:41 | 24 分鐘 |
2 | 15:39 | 15:41 | 2 分鐘 | |
3 | 09:54 | 10:00 | 7 分鐘 | |
4 | 06:28 | 07:22 | 54 分鐘 | |
5 | 2024-12-18 | 22:14 | 22:31 | 17 分鐘 |
6 | 2024-12-17 | 06:00 | 06:30 | 30 分鐘 |
7 | 2024-12-16 | 21:57 | 22:45 | 48 分鐘 |
8 | 13:41 | 14:01 | 20 分鐘 | |
9 | 09:29 | 09:39 | 10 分鐘 | |
10 | 08:59 | 09:02 | 3 分鐘 | |
11 | 05:46 | 06:14 | 28 分鐘 | |
12 | 2024-12-15 | 21:33 | 22:43 | 71 分鐘 |
13 | 14:46 | 14:59 | 12 分鐘 | |
14 | 07:46 | 08:45 | 58 分鐘 | |
15 | 06:06 | 06:38 | 33 分鐘 | |
16 | 05:17 | 05:37 | 21 分鐘 | |
17 | 00:05 | 00:19 | 14 分鐘 | |
18 | 2024-12-14 | 14:57 | 15:14 | 17 分鐘 |
19 | 08:40 | 08:54 | 14 分鐘 | |
20 | 07:22 | 07:32 | 10 分鐘 | |
21 | 06:29 | 06:46 | 17 分鐘 | |
22 | 2024-12-13 | 22:23 | 22:35 | 12 分鐘 |
23 | 21:03 | 21:14 | 10 分鐘 | |
24 | 17:00 | 17:07 | 7 分鐘 | |
25 | 16:35 | 16:41 | 6 分鐘 | |
26 | 05:48 | 05:49 | 1 分鐘 | |
27 | 05:09 | 05:25 | 16 分鐘 | |
28 | 2024-12-12 | 21:59 | 22:41 | 42 分鐘 |
29 | 19:08 | 19:10 | 3 分鐘 | |
30 | 10:16 | 10:17 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x642.2aes.com ALL RIGHTS RESERVED. |